Rechercher
Neuf
Les pompes pour bassins Xtra sont des pompes pour fontaines classiques, conçues pour les jeux d’eau et les jets d’eau.
Avantages des pompes Xtra:
Excellent rapport qualité/prix
Set avec jets et raccords de tuyaux inclus
Modèles à partir de Xtra 1600: deux utilisations possibles, par ex. jets d’eau avec gargouille
120 Produits
livraison sous 6 à 10 jours ouvrés
La pompe Xtra:
Les pompes pour bassins Xtra avec la technique Ubbink sont des pompes pour fontaines classiques, conçues pour les jeux d’eau et les jets d’eau. Cette série de pompes répond à des besoins allant de 400 à 3900 litres par heure. Ubbink offre ainsi une pompe adéquate pour chaque taille de bassin avec une hauteur de refoulement allant jusqu’à 4,20 m ! 2 ou 3 jets d’eau ainsi que des raccords de tuyaux font partie de la livraison.
La technique Xtra
Toutes les pompes pour fontaines Xtra sont des pompes synchrones, ce qui signifie que le rotor magnétique tourne aussi bien dans le sens des aiguilles d’une montre qu’inversement, en fonction de l’arrivée du courant. Une mousse filtrante empêche un encrassement trop rapide du rotor, la technique simple mais performante garantit une longue durée de vie
Plus de possibilités d’installation avec Xtra. Si vous choisissez une pompe XTRA plus puissante, il est possible d’alimenter en plus une gargouille ou un petit filtre avec la même pompe.(voir les modèles)
Jet cloche | Jet volcan | Jet moussant | |
| ![]() | ![]() | ![]() |
Xtra-400 | Hauteur : 30 cm Diamètre : 35 cm | ||
Xtra-600 | Hauteur : 45 cm Diamètre : 55 cm | ||
Xtra-900 | Diamètre: 30 cm | ||
Xtra-1600 | Diamètre: 45 cm | Hauteur : 80 cm Diamètre : 55 cm | |
Xtra-1600 LV | Diamètre : 45 cm | Hauteur : 80 cm Diamètre : 55 cm | |
Xtra-2300 | Hauteur : 90 cm Diamètre : 60 cm | Hauteur: 50 cm | |
Xtra-3900 | Hauteur : 100 cm Diamètre : 90 cm | Hauteur: 50 cm |
Caractéristiques techniques des pompes pour fontaines Xtra | |||
POMPE | Xtra 400 | Xtra 600 | Xtra 900 |
Qmax (l/h) | 380 | 600 | 900 |
Watt | 5 | 16 | 18 |
Hmax(m) | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
Raccord | 3/8” | 3/8” | 1/2” |
Dimensions pompe sans buse (H x l x L) | 6 x 8 x 4,5cm | 9 x 14,2 x 8,3 cm | 9,5 x17x 9,4 cm |
Caractéristiques techniques des pompes pour fontaines Xtra | ||||
POMPE | Xtra 1600 | Xtra 1600LV | Xtra 2300 | Xtra3900 |
Qmax (l/h) | 1600 | 1750 | 2300 | 3900 |
Watt | 35 | 43 | 35 | 110 |
Hmax(m) | 2 | 1,9 | 2,2 | 4,2 |
Raccord | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” |
Dimensions pompe sans buse (H x l x L) | 12,2 x 18,5 x 11cm | 12,2 x 18,5 x 11cm | 16 x 22,6 x 15,2 cm | 12,2 x 18,5 x 11 cm |
Garantie 2 ans